想い通じるホワイトデー
イベント曲
累計pt報酬
- 0013
レベルステータス値 | ||
5 | 4018 | |
4379 | 5149 | |
平安名すみれ 素直になれなくて | ||
センタースキル | ||
▐ クールエンジェル | ||
クールPが8%アップ | ||
特技 | ||
▐ 素直になれなくて | ||
リズムアイコン31個ごとに31.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが199増える |
選抜メンバー
- 0013
レベルステータス値 | ||
5 | 3954 | |
3985 | 5607 | |
葉月恋 ありがとうの気持ちを | ||
センタースキル | ||
▐ クールエンプレス | ||
クール属性のクールPが13%アップ | ||
特技 | ||
▐ ありがとうの気持ちを | ||
PERFECTを18回達成するごとに41.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが163増える |
- 0013
レベルステータス値 | ||
5 | 3780 | |
4156 | 5610 | |
米女メイ 先輩達への差し入れ | ||
センタースキル | ||
▐ クールエンプレス | ||
クールPが10%アップ | ||
特技 | ||
▐ 先輩達への差し入れ | ||
リズムアイコン15個ごとに22.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが211増える |
バックグランド
報酬
累計活動pt
pt | 報酬 | |
---|---|---|
10 | ラブカ | 30 |
50 | ゴルート | 50000 |
100 | ペンライト | 10 |
200 | 期限付スキップチケット | 20 |
400 | レッスンノート(小) | 180 |
600 | スキルブック(小) | 10 |
800 | メモリアルピース | 30 |
1000 | ラブカ | 30 |
1500 | ゴルート | 100000 |
2000 | ペンライト | 10 |
2500 | レッスンノート(小) | 180 |
3000 | スキルブック(小) | 10 |
3500 | 期限付スキップチケット | 20 |
4000 | メモリアルピース | 40 |
4500 | ゴルート | 100000 |
5000 | ラブカ | 40 |
6000 | 期限付スキップチケット | 20 |
7000 | ペンライト | 10 |
8000 | レッスンノート(小) | 180 |
9000 | スキルブック(小) | 10 |
10000 | 期限付1回通常勧誘 | 1 |
12000 | メモリアルピース | 50 |
14000 | ゴルート | 100000 |
16000 | ペンライト | 10 |
18000 | レッスンノート(小) | 180 |
20000 | ラブカ | 100 |
22000 | メモリアルピース | 50 |
24000 | スキルブック(小) | 10 |
26000 | ゴルート | 100000 |
28000 | ペンライト | 10 |
30000 | ラブカ | 50 |
32000 | レッスンノート(中) | 72 |
34000 | スキルブック(小) | 10 |
36000 | メモリアルピース | 70 |
38000 | ゴルート | 100000 |
40000 | ラブカ | 100 |
42000 | ペンライト | 10 |
44000 | レッスンノート(中) | 66 |
46000 | スキルブック(小) | 10 |
48000 | メモリアルピース | 80 |
50000 | 期限付10回通常勧誘 | 1 |
52000 | ゴルート | 100000 |
54000 | ペンライト | 10 |
56000 | レッスンノート(中) | 66 |
58000 | スキルブック(小) | 10 |
60000 | ラブカ | 100 |
62000 | メモリアルピース | 80 |
64000 | ゴルート | 100000 |
66000 | ペンライト | 10 |
68000 | レッスンノート(中) | 66 |
70000 | ラブカ | 50 |
72000 | スキルブック(小) | 10 |
74000 | メモリアルピース | 100 |
76000 | ゴルート | 150000 |
78000 | レッスンノート(中) | 66 |
80000 | ラブカ | 100 |
82000 | ペンライト | 10 |
84000 | スキルブック(小) | 10 |
86000 | メモリアルピース | 100 |
88000 | レッスンノート(中) | 66 |
90000 | ラブカ | 50 |
92000 | ゴルート | 200000 |
94000 | ペンライト | 10 |
96000 | レッスンノート(中) | 66 |
98000 | スキルブック(中) | 5 |
100000 | 平安名すみれ | |
104000 | メモリアルピース | 100 |
108000 | ゴルート | 300000 |
112000 | ペンライト | 30 |
116000 | ラブカ | 100 |
121000 | レッスンノート(大) | 86 |
126000 | スキルブック(中) | 5 |
131000 | 期限付スキップチケット | 30 |
136000 | ラブカ | 50 |
145000 | 期限付1回通常勧誘 | 1 |
154000 | ペンライト | 100 |
163000 | ラブカ | 50 |
172000 | レッスンノート(大) | 86 |
181000 | スキルブック(中) | 5 |
190000 | 期限付1回通常勧誘 | 1 |
199000 | ペンライト | 100 |
208000 | ラブカ | 50 |
217000 | レッスンノート(大) | 43 |
226000 | スキルブック(大) | 3 |
235000 | ゴルート | 500000 |
244000 | 期限付スキップチケット | 30 |
253000 | ラブカ | 50 |
262000 | ペンライト | 20 |
271000 | スキルブック(大) | 3 |
280000 | ラブカ | 100 |
301000 | ペンライト | 100 |
322000 | ラブカ | 50 |
343000 | 期限付スキップチケット | 40 |
364000 | ラブカ | 100 |
385000 | ペンライト | 30 |
406000 | 期限付スキップチケット | 30 |
427000 | ペンライト | 30 |
448000 | ラブカ | 300 |
470000 | ペンライト | 30 |
492000 | メモリアルピース | 30 |
514000 | ゴルート | 100000 |
536000 | メモリアルピース | 30 |
558000 | ゴルート | 100000 |
580000 | メモリアルピース | 30 |
602000 | ゴルート | 100000 |
624000 | メモリアルピース | 30 |
647000 | ゴルート | 100000 |
670000 | メモリアルピース | 30 |
693000 | ゴルート | 100000 |
716000 | メモリアルピース | 30 |
739000 | ゴルート | 100000 |
762000 | メモリアルピース | 30 |
785000 | ゴルート | 100000 |
808000 | メモリアルピース | 30 |
831000 | ゴルート | 100000 |
854000 | メモリアルピース | 30 |
877000 | ゴルート | 100000 |
900000 | メモリアルピース | 30 |
活动pt ランキング
ランキング | 報酬 | |
---|---|---|
1~500位 | ラブカ | 3000 |
ペンライト | 900 | |
レッスンノート(大) | 300 | |
スキルブック(大) | 35 | |
スキップチケット | 30 | |
ゴルート | 2000000 | |
メモリアルピース | 1000 | |
501~1500位 | ラブカ | 2000 |
ペンライト | 750 | |
レッスンノート(大) | 250 | |
スキルブック(大) | 25 | |
スキップチケット | 25 | |
ゴルート | 1700000 | |
メモリアルピース | 950 | |
1501~3000位 | ラブカ | 1500 |
ペンライト | 600 | |
レッスンノート(大) | 200 | |
スキルブック(大) | 20 | |
スキップチケット | 20 | |
ゴルート | 1500000 | |
メモリアルピース | 900 | |
3001~5000位 | ラブカ | 1200 |
ペンライト | 500 | |
レッスンノート(大) | 150 | |
スキルブック(大) | 15 | |
スキップチケット | 15 | |
ゴルート | 1200000 | |
メモリアルピース | 800 | |
5001~10000位 | ラブカ | 1000 |
ペンライト | 450 | |
レッスンノート(大) | 150 | |
スキルブック(大) | 15 | |
スキップチケット | 15 | |
ゴルート | 1000000 | |
メモリアルピース | 700 | |
10001~20000位 | ラブカ | 500 |
ペンライト | 180 | |
レッスンノート(大) | 50 | |
スキルブック(大) | 5 | |
スキップチケット | 5 | |
ゴルート | 400000 | |
メモリアルピース | 600 | |
20001~35000位 | ラブカ | 400 |
ペンライト | 120 | |
レッスンノート(大) | 40 | |
スキルブック(大) | 4 | |
スキップチケット | 4 | |
ゴルート | 300000 | |
メモリアルピース | 550 | |
35001~50000位 | ラブカ | 375 |
ペンライト | 90 | |
レッスンノート(大) | 30 | |
スキルブック(大) | 3 | |
スキップチケット | 3 | |
ゴルート | 200000 | |
メモリアルピース | 500 | |
50001~100000位 | ラブカ | 250 |
ペンライト | 45 | |
レッスンノート(大) | 20 | |
スキルブック(大) | 2 | |
スキップチケット | 2 | |
ゴルート | 160000 | |
メモリアルピース | 300 | |
100001~150000位 | ラブカ | 200 |
ペンライト | 15 | |
レッスンノート(大) | 10 | |
スキルブック(大) | 1 | |
スキップチケット | 1 | |
ゴルート | 100000 | |
メモリアルピース | 150 | |
150001~250000位 | ラブカ | 150 |
ペンライト | 10 | |
ゴルート | 60000 | |
メモリアルピース | 150 | |
250001~500000位 | ラブカ | 200 |
ペンライト | 5 | |
ゴルート | 40000 | |
500001~1000000位 | ラブカ | 50 |
ペンライト | 5 | |
ゴルート | 20000 |
イベント曲 ランキング
ランキング | 報酬 | |
---|---|---|
1~10000位 | ラブカ | 300 |
レッスンノート(大) | 150 | |
ゴルート | 1000000 | |
10001~30000位 | ラブカ | 200 |
レッスンノート(大) | 75 | |
ゴルート | 500000 | |
30001~50000位 | ラブカ | 100 |
レッスンノート(大) | 50 | |
ゴルート | 300000 | |
50001~75000位 | ラブカ | 75 |
レッスンノート(大) | 30 | |
ゴルート | 200000 | |
75001~120000位 | ラブカ | 50 |
レッスンノート(大) | 10 | |
ゴルート | 100000 | |
120001~250000位 | ラブカ | 40 |
250001~450000位 | ラブカ | 30 |
450001~750000位 | ラブカ | 20 |
750001~1000000位 | ラブカ | 10 |
ランキング
イベントpt
イベント曲
1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 10000 | 30000 | 50000 | 75000 | 120000 | 250000 | 450000 | 750000 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521736 | 1254117 | 1224289 | 1130350 | 1077781 | 639602 | - |