きょうりょくライブ2

出自𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑳𝒊𝒗𝒆! 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝑰𝒅𝒐𝒍 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 2 𝑾𝒊𝒌𝒊
於 2023年7月18日 (二) 23:02 由 Inamin留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「https://od.llsif.moe/sif2/event/event_info_top_0111_5b0b131e99b9bec3e50128b3b6d23a941b4ffc78_3d5dbec8d005e9a55a44780096fafbdf812302af.jpg ==累計pt報酬== {{Card|3002|0009|2|海の中で虎視眈々|ur|5|4015|4717|4346|ピュアエンジェル|ピュアPが8%アップ|6.2秒ごとに38.6%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが138増える}} ==選抜メンバー== {{Card|3001|0010|2|休憩はプールサイドで|ur|5|3805|5283|3990|…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

event_info_top_0111_5b0b131e99b9bec3e50128b3b6d23a941b4ffc78_3d5dbec8d005e9a55a44780096fafbdf812302af.jpg

累計pt報酬

  • 0009
レベルステータス値
deckConfirm_icon_parameter_hp.png  5 deckConfirm_icon_parameter_type_1.png  4015
deckConfirm_icon_parameter_type_2.png  4717 deckConfirm_icon_parameter_type_3.png  4346
cardUI_icon_rarity_2ur_c.png 中須かすみ deckConfirm_icon_tab_type_2.png 海の中で虎視眈々 unit_300.png unit_303.png
センタースキル
▐ ピュアエンジェル
ピュアPが8%アップ
特技
▐ 海の中で虎視眈々
6.2秒ごとに38.6%の確率で
4秒間リズムアイコンのスコアが138増える

選抜メンバー

  • 0010
レベルステータス値
deckConfirm_icon_parameter_hp.png  5 deckConfirm_icon_parameter_type_1.png  3805
deckConfirm_icon_parameter_type_2.png  5283 deckConfirm_icon_parameter_type_3.png  3990
cardUI_icon_rarity_2ur_c.png 上原歩夢 deckConfirm_icon_tab_type_2.png 休憩はプールサイドで unit_300.png unit_302.png
センタースキル
▐ ピュアエンプレス
ピュアPが10%アップ
特技
▐ 休憩はプールサイドで
コンボを12回達成するごとに26%の確率で
4秒間リズムアイコンのスコアが118増える

  • 0009
レベルステータス値
deckConfirm_icon_parameter_hp.png  5 deckConfirm_icon_parameter_type_1.png  3994
deckConfirm_icon_parameter_type_2.png  5253 deckConfirm_icon_parameter_type_3.png  3831
cardUI_icon_rarity_2ur_c.png 三船栞子 deckConfirm_icon_tab_type_2.png スライダープール unit_300.png unit_304.png
センタースキル
▐ ピュアクイーン
ピュアPが8%アップ
さらにニジガク所属のピュアPが3%アップ
特技
▐ スライダープール
PERFECTを25回達成するごとに45%の確率で
4秒間リズムアイコンのスコアが136増える

バックグランド

back8.png

報酬

累計イベントpt

pt 報酬
10 11001001.png ラブカ 30
50 10000001.png ゴルート 50000
100 19400001.png ペンライト 10
250 16005001.png レッスンノート(小) 180
500 17001001.png スキルブック(小) 10
750 30010001.png メモリアルピース 30
1000 11001001.png ラブカ 30
1500 10000001.png ゴルート 100000
2000 19400001.png ペンライト 10
2500 16005001.png レッスンノート(小) 180
3000 17001001.png スキルブック(小) 10
4000 30010001.png メモリアルピース 40
5000 11001001.png ラブカ 30
6000 10000001.png ゴルート 100000
7000 19400001.png ペンライト 10
8000 16005001.png レッスンノート(小) 180
9000 17001001.png スキルブック(小) 10
10000 30010001.png メモリアルピース 50
12000 11001001.png ラブカ 30
14000 10000001.png ゴルート 100000
16000 19400001.png ペンライト 10
18000 16005001.png レッスンノート(小) 180
20000 11001001.png ラブカ 100
22000 30010001.png メモリアルピース 50
24000 11001001.png ラブカ 30
26000 10000001.png ゴルート 100000
28000 19400001.png ペンライト 10
30000 16005002.png レッスンノート(中) 72
32000 17001001.png スキルブック(小) 10
34000 30010001.png メモリアルピース 70
36000 11001001.png ラブカ 30
38000 10000001.png ゴルート 100000
40000 19400001.png ペンライト 10
42000 16005002.png レッスンノート(中) 72
44000 17001001.png スキルブック(小) 10
46000 30010001.png メモリアルピース 80
48000 11001001.png ラブカ 30
50000 10000001.png ゴルート 100000
52000 19400001.png ペンライト 10
54000 16005002.png レッスンノート(中) 72
56000 17001001.png スキルブック(小) 10
58000 30010001.png メモリアルピース 80
60000 11001001.png ラブカ 30
62000 10000001.png ゴルート 100000
64000 19400001.png ペンライト 10
66000 16005002.png レッスンノート(中) 72
68000 17001001.png スキルブック(小) 10
70000 30010001.png メモリアルピース 100
72000 11001001.png ラブカ 30
74000 10000001.png ゴルート 100000
76000 19400001.png ペンライト 10
78000 11001001.png ラブカ 30
80000 16005002.png レッスンノート(中) 72
82000 17001001.png スキルブック(小) 10
84000 30010001.png メモリアルピース 100
86000 11001001.png ラブカ 30
88000 10000001.png ゴルート 100000
90000 19400001.png ペンライト 10
92000 11001001.png ラブカ 30
94000 16005003.png レッスンノート(大) 54
96000 17001002.png スキルブック(中) 5
98000 30010001.png メモリアルピース 100
100000 cardUI_icon_rarity_2ur_c.png r_03002_0009_00.png 中須かすみ r_03002_0009_01.png
105000 11001001.png ラブカ 30
110000 10000001.png ゴルート 100000
115000 19400001.png ペンライト 10
120000 11001001.png ラブカ 30
125000 16005003.png レッスンノート(大) 86
130000 17001002.png スキルブック(中) 5
135000 10000001.png ゴルート 100000
140000 11001001.png ラブカ 30
150000 10000001.png ゴルート 100000
160000 19400001.png ペンライト 10
170000 11001001.png ラブカ 300
180000 16005002.png レッスンノート(中) 96
190000 17001002.png スキルブック(中) 5
200000 16005002.png レッスンノート(中) 48
210000 11001001.png ラブカ 30
220000 19400001.png ペンライト 150
230000 11001001.png ラブカ 30
240000 16005003.png レッスンノート(大) 43
250000 17001003.png スキルブック(大) 3
260000 10000001.png ゴルート 100000
270000 11001001.png ラブカ 300
280000 19400001.png ペンライト 10
290000 17001003.png スキルブック(大) 3
300000 stamp_03_03001_0003.png 上原歩夢 がんばるうね コレクション
325000 19400001.png ペンライト 30
350000 11001001.png ラブカ 40
375000 10000001.png ゴルート 100000
400000 19400001.png ペンライト 150
425000 11001001.png ラブカ 50
450000 10000001.png ゴルート 100000
475000 19400001.png ペンライト 30
500000 11001001.png ラブカ 300
525000 19400001.png ペンライト 50
550000 30010001.png メモリアルピース 30
575000 30010001.png メモリアルピース 15
600000 30010001.png メモリアルピース 15
625000 30010001.png メモリアルピース 15
650000 30010001.png メモリアルピース 15
675000 30010001.png メモリアルピース 15
700000 30010001.png メモリアルピース 15
725000 30010001.png メモリアルピース 15
750000 30010001.png メモリアルピース 15
775000 30010001.png メモリアルピース 15
800000 30010001.png メモリアルピース 30
825000 30010001.png メモリアルピース 15
850000 30010001.png メモリアルピース 15
875000 30010001.png メモリアルピース 15
900000 30010001.png メモリアルピース 15
925000 30010001.png メモリアルピース 15
950000 30010001.png メモリアルピース 15
975000 30010001.png メモリアルピース 15
1000000 30010001.png メモリアルピース 30

活动pt ランキング

ランキング 報酬
1~500位 11001001.png ラブカ 3000
19400001.png ペンライト 900
16005003.png レッスンノート(大) 300
17001003.png スキルブック(大) 35
21000001.png スキップチケット 30
10000001.png ゴルート 2000000
30010001.png メモリアルピース 1000
501~3000位 11001001.png ラブカ 1500
19400001.png ペンライト 600
16005003.png レッスンノート(大) 200
17001003.png スキルブック(大) 20
21000001.png スキップチケット 20
10000001.png ゴルート 1500000
30010001.png メモリアルピース 900
3001~10000位 11001001.png ラブカ 1000
19400001.png ペンライト 450
16005003.png レッスンノート(大) 150
17001003.png スキルブック(大) 15
21000001.png スキップチケット 15
10000001.png ゴルート 1000000
30010001.png メモリアルピース 700
10001~20000位 11001001.png ラブカ 500
19400001.png ペンライト 180
16005003.png レッスンノート(大) 50
17001003.png スキルブック(大) 5
21000001.png スキップチケット 5
10000001.png ゴルート 400000
30010001.png メモリアルピース 600
20001~50000位 11001001.png ラブカ 375
19400001.png ペンライト 90
16005003.png レッスンノート(大) 30
17001003.png スキルブック(大) 3
21000001.png スキップチケット 3
10000001.png ゴルート 200000
30010001.png メモリアルピース 500
50001~100000位 11001001.png ラブカ 250
19400001.png ペンライト 45
16005003.png レッスンノート(大) 20
17001003.png スキルブック(大) 2
21000001.png スキップチケット 2
10000001.png ゴルート 160000
30010001.png メモリアルピース 300
100001~150000位 11001001.png ラブカ 200
19400001.png ペンライト 15
16005003.png レッスンノート(大) 10
17001003.png スキルブック(大) 1
21000001.png スキップチケット 1
10000001.png ゴルート 100000
30010001.png メモリアルピース 150
150001~250000位 11001001.png ラブカ 150
19400001.png ペンライト 10
10000001.png ゴルート 60000
30010001.png メモリアルピース 150
250001~500000位 11001001.png ラブカ 200
19400001.png ペンライト 5
10000001.png ゴルート 40000
500001~1000000位 11001001.png ラブカ 50
19400001.png ペンライト 5
10000001.png ゴルート 20000

ランキング