高海千歌
外觀
|
||
|
||
R
SR
- 0008
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ 3467 | ||
| スマイルスター | ||
| 特技 | ||
| ▐ みかんパワー | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
- 0009
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ 3608 | ||
| ピュアスター | ||
| 特技 | ||
| ▐ ブラッシングタイム | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ 4440 | ||
| クールスター | ||
| 特技 | ||
| ▐ コアラの眠り | ||
| クールPが6%アップ | ||
UR
- 0011
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ 3778 | ||
| スマイルクイーン | ||
| 特技 | ||
| ▐ 練習帰りの談笑 | ||
| スマイルPが8%アップ さらにAqours所属のスマイルPが3%アップ | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ 3870 | ||
| ピュアエンジェル | ||
| 特技 | ||
| ▐ オレンジマーメイド | ||
| ピュアPが8%アップ | ||
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ 4594 | ||
| クールエンジェル | ||
| 特技 | ||
| ▐ ミラクルライブ☆ | ||
| クールPが8%アップ | ||