「米女メイ」:修訂間差異
外觀
| 第25行: | 第25行: | ||
==UR== | ==UR== | ||
{{Card|4007|0007|1|コンプリート目前|ur|5|4976|4177|3847|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|リズムアイコン26個ごとに39%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが128増える}} | {{Card|4007|0007|1|コンプリート目前|ur|5|4976|4177|3847|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|リズムアイコン26個ごとに39.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが128増える}} | ||
{{Card|4007|0008|2|一生懸命|ur|5|3943|5044|4169|ピュアエンジェル|ピュアPが8%アップ|PERFECTを22回達成するごとに39%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが140増える}} | {{Card|4007|0008|2|一生懸命|ur|5|3943|5044|4169|ピュアエンジェル|ピュアPが8%アップ|PERFECTを22回達成するごとに39.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが140増える}} | ||
{{Card|4007|0010|3|金魚すくい|ur|5|3944|3869|5291|クールエンプレス|クールPが10%アップ|PERFECTを22回達成するごとに39%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが140増える}} | {{Card|4007|0010|3|金魚すくい|ur|5|3944|3869|5291|クールエンプレス|クールPが10%アップ|PERFECTを22回達成するごとに39.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが140増える}} | ||
{{Card|4007|0013|3|先輩達への差し入れ|ur|5|3780|4156|5610|クールエンプレス|クールPが10%アップ|リズムアイコン15個ごとに22.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが211増える}} | |||
於 2024年3月2日 (六) 19:00 的最新修訂
|
||
|
||
INFO
斜に構えた、一見とっつきにくい不良っぽい女の子。正義感が強く、間違ったことがあると毅然とした態度で立ち向かう一面も。
| ボイス(Voice) |
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ やってみたい | ||
| リズムアイコン20個ごとに27%の確率で 体力が1回復する | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 四季と共に | ||
| リズムアイコン22個ごとに31%の確率で 2秒間Liella!所属のリズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ おうちでパーティ | ||
| コンボを16回達成するごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが111増える | ||
SR
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ……応援よろしく | ||
| リズムアイコン21個ごとに31.0%の確率で 3.0秒間リズムアイコンのスコアが119増える | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 私も夢に向かって | ||
| リズムアイコン20個ごとに29.0%の確率で 5.0秒間PERFECTの判定が2段階広くなる | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ クールにおめかし | ||
| コンボを20回達成するごとに34.0%の確率で 3.0秒間リズムアイコンのスコアが121増える | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンジェル | ||
| スマイルPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 美味しくできたぞ | ||
| PERFECTを14回達成するごとに3.0%の確率で 3.0秒間リズムアイコンのスコアが137増える | ||
UR
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンプレス | ||
| スマイルPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ コンプリート目前 | ||
| リズムアイコン26個ごとに39.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが128増える | ||
- 0008
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンジェル | ||
| ピュアPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 一生懸命 | ||
| PERFECTを22回達成するごとに39.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが140増える | ||
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンプレス | ||
| クールPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 金魚すくい | ||
| PERFECTを22回達成するごとに39.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが140増える | ||
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンプレス | ||
| クールPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 先輩達への差し入れ | ||
| リズムアイコン15個ごとに22.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが211増える | ||