「模板:Card」:修訂間差異

出自𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑳𝒊𝒗𝒆! 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝑰𝒅𝒐𝒍 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 2 𝑾𝒊𝒌𝒊
無編輯摘要
無編輯摘要
第11行: 第11行:
|colspan=2 style="background:#F6FFFF; border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px;"|'''レベルステータス値'''
|colspan=2 style="background:#F6FFFF; border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px;"|'''レベルステータス値'''
|-
|-
|STYLE="WIDTH:25%; background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#37CF8F;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_hp.png <big>'''{{{7|6}}}'''</big>
|STYLE="WIDTH:25%; background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#37CF8F;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_hp.png  <big>'''{{{7|6}}}'''</big>
|STYLE="WIDTH:25%; background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#FA7F64;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_type_1.png <big>'''{{{8|9999}}}'''</big>
|STYLE="WIDTH:25%; background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#FA7F64;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_type_1.png  <big>'''{{{8|9999}}}'''</big>
|-
|-
|style="background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#7DCE60;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_type_2.png <big>'''{{{9|9999}}}'''</big>
|style="background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#7DCE60;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_type_2.png  <big>'''{{{9|9999}}}'''</big>
|style="background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#537DF1;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_type_3.png <big>'''{{{10|9999}}}'''</big>
|style="background:#F1FBF8; border-radius: 7px; color:#537DF1;"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_parameter_type_3.png  <big>'''{{{10|9999}}}'''</big>
|-
|-
|class="icon"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/cardUI_icon_rarity_{{{3|1}}}{{{5|sr}}}_c.png <big><big><big>{{#switch:{{{1|2001}}}|1001=高坂穂乃果|1002=絢瀬絵里|1003=南ことり|1004=園田海未|1005=星空凛|1006=西木野真姫|1007=東條希|1008=小泉花陽|1009=矢澤にこ|2001=高海千歌|2002=桜内梨子|2003=松浦果南|2004=黒澤ダイヤ|2005=渡辺曜|2006=津島善子|2007=国木田花丸|2008=小原鞠莉|2009=黒澤ルビィ|3001=上原歩夢|3002=中須かすみ|3003=桜坂しずく|3004=朝香果林|3005=宮下愛|3006=近江彼方|3007=優木せつ菜|3008=エマ・ヴェルデ|3009=天王寺璃奈|3010=三船栞子|3012=ショウ・ランジュ|3011=ミア・テイラー|4001=澁谷かのん|4002=唐可可|4003=嵐千砂都|4004=平安名すみれ|4005=葉月恋|4006=桜小路きな子|4007=米女メイ|4008=若菜四季|4009=鬼塚夏美|{{{1}}}}}</big></big></big> https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_tab_type_{{{3|1}}}.png <big><big>{{{4|みかんパワー}}}</big></big>
|class="icon"|https://od.llsif.moe/sif2/Card/cardUI_icon_rarity_{{{3|1}}}{{{5|sr}}}_c.png <big><big><big>{{#switch:{{{1|2001}}}|1001=高坂穂乃果|1002=絢瀬絵里|1003=南ことり|1004=園田海未|1005=星空凛|1006=西木野真姫|1007=東條希|1008=小泉花陽|1009=矢澤にこ|2001=高海千歌|2002=桜内梨子|2003=松浦果南|2004=黒澤ダイヤ|2005=渡辺曜|2006=津島善子|2007=国木田花丸|2008=小原鞠莉|2009=黒澤ルビィ|3001=上原歩夢|3002=中須かすみ|3003=桜坂しずく|3004=朝香果林|3005=宮下愛|3006=近江彼方|3007=優木せつ菜|3008=エマ・ヴェルデ|3009=天王寺璃奈|3010=三船栞子|3012=ショウ・ランジュ|3011=ミア・テイラー|4001=澁谷かのん|4002=唐可可|4003=嵐千砂都|4004=平安名すみれ|4005=葉月恋|4006=桜小路きな子|4007=米女メイ|4008=若菜四季|4009=鬼塚夏美|{{{1}}}}}</big></big></big> https://od.llsif.moe/sif2/Card/deckConfirm_icon_tab_type_{{{3|1}}}.png <big><big>{{{4|みかんパワー}}}</big></big>

於 2023年4月20日 (四) 01:28 的修訂

  • 8
レベルステータス値
deckConfirm_icon_parameter_hp.png  6 deckConfirm_icon_parameter_type_1.png  9999
deckConfirm_icon_parameter_type_2.png  9999 deckConfirm_icon_parameter_type_3.png  9999
cardUI_icon_rarity_1sr_c.png 高海千歌 deckConfirm_icon_tab_type_1.png みかんパワー unit_200.png unit_201.png
センタースキル
▐ Center Skill
Detail
特技
▐ みかんパワー
Detail