「矢澤にこ」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
'''''アイドルを目指して日夜励んでいる、正真正銘のアイドルオタク。「にっこにっこにー」が合言葉。''''' | '''''アイドルを目指して日夜励んでいる、正真正銘のアイドルオタク。「にっこにっこにー」が合言葉。''''' | ||
==R== | ==R== | ||
{{Card|1009|0001|1|アイドルオタク|r|3|3706|3344|2950|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|コンボ | {{Card|1009|0001|1|アイドルオタク|r|3|3706|3344|2950|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|コンボを17回達成するごとに29%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが113増える}} | ||
{{Card|1009|0002|2|日夜励んで|r|3|2902|3841|3257|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0002|2|日夜励んで|r|3|2902|3841|3257|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコン19個ごとに28%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが110増える}} | ||
{{Card|1009|0003|3|かわいい仕草|r|3|3094|2984|3922|クールハート|クールPが3%アップ|PERFECT | {{Card|1009|0003|3|かわいい仕草|r|3|3094|2984|3922|クールハート|クールPが3%アップ|PERFECTを22回達成するごとに35%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが130増える}} | ||
{{Card|1009|0004|2|がんばるにこ!|r|3|2856|4009|3135|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|コンボ | {{Card|1009|0004|2|がんばるにこ!|r|3|2856|4009|3135|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|コンボを18回達成するごとに30%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが115増える}} | ||
{{Card|1009|0005|3|努力なら任せなさい|r|3|2854|3101|4045|クールハート|クールPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0005|3|努力なら任せなさい|r|3|2854|3101|4045|クールハート|クールPが3%アップ|リズムアイコン21個ごとに29%の確率で<br>4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる}} | ||
{{Card|1009|0006|1|みんなのニコニー|r|3|3839|3057|3104|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|コンボ | {{Card|1009|0006|1|みんなのニコニー|r|3|3839|3057|3104|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|コンボを16回達成するごとに28%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが111増える}} | ||
{{Card|1009|0007|2|ぎゅっと抱きしめて|r|3|3049|3602|3349|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0007|2|ぎゅっと抱きしめて|r|3|3049|3602|3349|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコン23個ごとに3%の確率で<br>体力が1回復する}} | ||
{{Card|1009|0008|1|お待たせ♪|r|3|3859|3258|2883|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0008|1|お待たせ♪|r|3|3859|3258|2883|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコン22個ごとに31%の確率で<br>2秒間μ’s所属のリズムアイコンのスコアが115増える}} | ||
{{Card|1009|0009|3|心身の鍛錬をして|r|3|2851|3214|3935|クールハート|クールPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0009|3|心身の鍛錬をして|r|3|2851|3214|3935|クールハート|クールPが3%アップ|リズムアイコン19個ごとに28%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが110増える}} | ||
==SR== | ==SR== | ||
{{Card|1009|0010|1|にっこにっこにー|sr|4|4310|3581|3609|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0010|1|にっこにっこにー|sr|4|4310|3581|3609|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコン19個ごとに29%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが116増える}} | ||
{{Card|1009|0011|2|教えてあげる♪|sr|4|3499|4437|3564|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|PERFECT | {{Card|1009|0011|2|教えてあげる♪|sr|4|3499|4437|3564|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|PERFECTを25回達成するごとに43%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが129増える}} | ||
{{Card|1009|0012|3|にこは人気者|sr|4|3744|3410|4346|クールスター|クールPが6%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0012|3|にこは人気者|sr|4|3744|3410|4346|クールスター|クールPが6%アップ|リズムアイコン19個ごとに29%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが116増える}} | ||
==UR== | ==UR== | ||
{{Card|1009|0013|2|ありがた~い講義|ur|5|3754|5235|4011|ピュアエンプレス|ピュアPが10%アップ|コンボ | {{Card|1009|0013|2|ありがた~い講義|ur|5|3754|5235|4011|ピュアエンプレス|ピュアPが10%アップ|コンボを26回達成するごとに47%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが125増える}} | ||
{{Card|1009|0014|3|スイカケーキ?|ur|5|3839|3997|5164|クールエンジェル|クールPが8%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0014|3|スイカケーキ?|ur|5|3839|3997|5164|クールエンジェル|クールPが8%アップ|リズムアイコン20個ごとに31%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが127増える}} | ||
{{Card|1009|0015|3|µ'sと私|ur|5|4011|4223|4792|クールエンジェル|クールPが8%アップ|リズムアイコ | {{Card|1009|0015|3|µ'sと私|ur|5|4011|4223|4792|クールエンジェル|クールPが8%アップ|リズムアイコン26個ごとに38%の確率で<br>6秒間PERFECTの判定が2段階広くなる}} | ||
於 2023年6月1日 (四) 12:35 的修訂
|
||
|
||
INFO
アイドルを目指して日夜励んでいる、正真正銘のアイドルオタク。「にっこにっこにー」が合言葉。
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ アイドルオタク | ||
| コンボを17回達成するごとに29%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが113増える | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 日夜励んで | ||
| リズムアイコン19個ごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが110増える | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ かわいい仕草 | ||
| PERFECTを22回達成するごとに35%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが130増える | ||
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ がんばるにこ! | ||
| コンボを18回達成するごとに30%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 努力なら任せなさい | ||
| リズムアイコン21個ごとに29%の確率で 4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ みんなのニコニー | ||
| コンボを16回達成するごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが111増える | ||
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ぎゅっと抱きしめて | ||
| リズムアイコン23個ごとに3%の確率で 体力が1回復する | ||
- 0008
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ お待たせ♪ | ||
| リズムアイコン22個ごとに31%の確率で 2秒間μ’s所属のリズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0009
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 心身の鍛錬をして | ||
| リズムアイコン19個ごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが110増える | ||
SR
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ にっこにっこにー | ||
| リズムアイコン19個ごとに29%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが116増える | ||
- 0011
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 教えてあげる♪ | ||
| PERFECTを25回達成するごとに43%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが129増える | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ にこは人気者 | ||
| リズムアイコン19個ごとに29%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが116増える | ||
UR
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンプレス | ||
| ピュアPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ありがた~い講義 | ||
| コンボを26回達成するごとに47%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが125増える | ||
- 0014
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンジェル | ||
| クールPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ スイカケーキ? | ||
| リズムアイコン20個ごとに31%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが127増える | ||
- 0015
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンジェル | ||
| クールPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ µ'sと私 | ||
| リズムアイコン26個ごとに38%の確率で 6秒間PERFECTの判定が2段階広くなる | ||