「黒澤ダイヤ」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第7行: | 第7行: | ||
{{CharaImage|2004|01/01|162|A|3|小宮有紗 Arisa Komiya}} | {{CharaImage|2004|01/01|162|A|3|小宮有紗 Arisa Komiya}} | ||
==R== | ==R== | ||
{{Card| | {{Card|2004|0001|2|名家の子女|r|3|3230|3631|3139|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコン22個ごとに31%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが115増える}} | ||
{{Card| | {{Card|2004|0002|1|完璧主義者|r|3|3775|2989|3236|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|コンボを16回達成するごとに28%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが111増える}} | ||
{{Card| | {{Card|2004|0003|3|曲がったことは許さない|r|3|3212|2857|3931|クールハート|クールPが3%アップ|コンボを18回達成するごとに30%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが115増える}} | ||
{{Card| | {{Card|2004|0004|2|優勝目指して|r|3|3070|3723|3207|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコン23個ごとに32%の確率で<br>2秒間PERFECT時のスコアが116増える}} | ||
{{Card| | {{Card|2004|0005|1|どこまで遠出を?|r|3|4089|2992|2919|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコン23個ごとに31%の確率で<br>4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる}} | ||
{{Card| | {{Card|2004|0006|3|水門で待ち合わせ|r|3|3177|2829|3994|クールハート|クールPが3%アップ|リズムアイコン21個ごとに28%の確率で<br>体力が1回復する}} | ||
{{Card| | {{Card|2004|0007|1|内浦に射す光|r|3|3708|2976|3316|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|PERFECTを22回達成するごとに35%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが115増える}} | ||
==SR== | ==SR== | ||
於 2023年4月29日 (六) 02:15 的修訂
|
||
|
||
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 名家の子女 | ||
| リズムアイコン22個ごとに31%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 完璧主義者 | ||
| コンボを16回達成するごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが111増える | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 曲がったことは許さない | ||
| コンボを18回達成するごとに30%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 優勝目指して | ||
| リズムアイコン23個ごとに32%の確率で 2秒間PERFECT時のスコアが116増える | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ どこまで遠出を? | ||
| リズムアイコン23個ごとに31%の確率で 4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 水門で待ち合わせ | ||
| リズムアイコン21個ごとに28%の確率で 体力が1回復する | ||
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 内浦に射す光 | ||
| PERFECTを22回達成するごとに35%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
SR
- 0008
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 断固2cm! | ||
| リズムアイコン21個ごとに31%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが119増える | ||
- 0009
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ Aqoursと申しますわ! | ||
| コンボを22回達成するごとに37%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが122増える | ||
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 歴史のねじれ | ||
| リズムアイコン19個ごとに29%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが116増える | ||
UR
- 0011
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンプレス | ||
| スマイルPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 姉の日課 | ||
| リズムアイコン18個ごとに31%の確率で 体力が5回復する | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンジェル | ||
| ピュアPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 狼にご用心 | ||
| PERFECTを26回達成するごとに47%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが135増える | ||