「鬼塚夏美」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
{{Card|4009|0004|1|盛り上げますの!|sr|4|4321|3684|3495|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコン21個ごとに31%の確率で<BR>3秒間リズムアイコンのスコアが119増える}} | {{Card|4009|0004|1|盛り上げますの!|sr|4|4321|3684|3495|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコン21個ごとに31%の確率で<BR>3秒間リズムアイコンのスコアが119増える}} | ||
{{Card|4009|0005|2|見つけた新たな夢|sr|4|3571|4677|3252|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|リズムアイコン18個ごとに28%の確率で<BR>3秒間リズムアイコンのスコアが114増える}} | {{Card|4009|0005|2|見つけた新たな夢|sr|4|3571|4677|3252|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|リズムアイコン18個ごとに28%の確率で<BR>3秒間リズムアイコンのスコアが114増える}} | ||
{{Card|4009|0006|3|甘♡辛ピース|sr|4|3433|3429|4638|クールスター|クールPが6%アップ|コ | {{Card|4009|0006|3|甘♡辛ピース|sr|4|3433|3429|4638|クールスター|クールPが6%アップ|リズムアイコン17個ごとに26%の確率で<BR>体力が3回復する}} | ||
==UR== | ==UR== | ||
{{Card|4009|0007|2|オニナッツ生配信中!|ur|5|4062|4730|4208|ピュアエンプレス|ピュアPが10%アップ|コンボを23回達成するごとに41%の確率で<BR>4秒間リズムアイコンのスコアが128増える}} | {{Card|4009|0007|2|オニナッツ生配信中!|ur|5|4062|4730|4208|ピュアエンプレス|ピュアPが10%アップ|コンボを23回達成するごとに41%の確率で<BR>4秒間リズムアイコンのスコアが128増える}} | ||
{{Card|4009|0009|1|レクチャーしますの|ur|5|5012|3952|4062|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|リズムアイコン24個ごとに35%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが132増える}} | {{Card|4009|0009|1|レクチャーしますの|ur|5|5012|3952|4062|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|リズムアイコン24個ごとに35%の確率で<BR>4秒間リズムアイコンのスコアが132増える}} | ||
於 2023年4月23日 (日) 03:33 的修訂
|
||
|
||
R
SR
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 盛り上げますの! | ||
| リズムアイコン21個ごとに31%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが119増える | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 見つけた新たな夢 | ||
| リズムアイコン18個ごとに28%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが114増える | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 甘♡辛ピース | ||
| リズムアイコン17個ごとに26%の確率で 体力が3回復する | ||
UR
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンプレス | ||
| ピュアPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ オニナッツ生配信中! | ||
| コンボを23回達成するごとに41%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが128増える | ||
- 0009
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンプレス | ||
| スマイルPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ レクチャーしますの | ||
| リズムアイコン24個ごとに35%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが132増える | ||