「桜坂しずく」:修訂間差異
外觀
小 →SR |
|||
| 第17行: | 第17行: | ||
==SR== | ==SR== | ||
{{Card|3003|0004|1|紺碧のヒロイン|sr|4|4302|3777|3421|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコン20個ごとに30%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが118増える}} | {{Card|3003|0004|1|紺碧のヒロイン|sr|4|4302|3777|3421|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコン20個ごとに30%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが118増える}} | ||
{{Card|3003|0005|2|涼を求めて|sr|4|3547|4445|3508|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|リズムアイコン21個ごとに31%の確率で<br> | {{Card|3003|0005|2|涼を求めて|sr|4|3547|4445|3508|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|リズムアイコン21個ごとに31%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが119増える}} | ||
{{Card|3003|0006|3|お茶会でひとやすみ|sr|4|3663|3589|4248|クールスター|クールPが6%アップ|コンボを19回達成するごとに32%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが123増える}} | {{Card|3003|0006|3|お茶会でひとやすみ|sr|4|3663|3589|4248|クールスター|クールPが6%アップ|コンボを19回達成するごとに32%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが123増える}} | ||
於 2023年12月12日 (二) 03:26 的修訂
|
||
|
||
INFO
しっかり者の優等生で、演劇部とスクールアイドル同好会を兼部している。
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 赤いリボン | ||
| リズムアイコン22個ごとに31%の確率で 2秒間PERFECT時のスコアが115増える | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ しっかり者 | ||
| コンボを22回達成するごとに38%の確率で 体力が1回復する | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 演劇部兼部 | ||
| PERFECTを22回達成するごとに35%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが130増える | ||
SR
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 紺碧のヒロイン | ||
| リズムアイコン20個ごとに30%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが118増える | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 涼を求めて | ||
| リズムアイコン21個ごとに31%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが119増える | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ お茶会でひとやすみ | ||
| コンボを19回達成するごとに32%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが123増える | ||
UR
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンプレス | ||
| ピュアPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 素の自分で | ||
| コンボを24回達成するごとに43%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが127増える | ||
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンジェル | ||
| スマイルPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ヒミツの計画 | ||
| PERFECTを20回達成するごとに35%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが142増える | ||
- 0011
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンジェル | ||
| スマイルPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 青春という舞台 | ||
| リズムアイコン17個ごとに30%の確率で 体力が5回復する | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンプレス | ||
| ピュアPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ あざとくキメちゃう | ||
| リズムアイコン25個ごとに37%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが130増える | ||