「模板:Card」:修訂間差異

出自𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑳𝒊𝒗𝒆! 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝑰𝒅𝒐𝒍 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 2 𝑾𝒊𝒌𝒊
無編輯摘要
無編輯摘要
第24行: 第24行:
|colspan=2 style="background:#F6FFFF; border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px;"|'''センタースキル'''
|colspan=2 style="background:#F6FFFF; border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px;"|'''センタースキル'''
|-
|-
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; color:red; border-bottom-style:dotted;"|<big>'''▐ Center Skill'''</big>
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; color:red; border-bottom-style:dotted;"|<big>'''▐ {{{11|Center Skill}}}'''</big>
|-
|-
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; border-bottom-left-radius: 7px; border-bottom-right-radius: 7px;"|Detail
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; border-bottom-left-radius: 7px; border-bottom-right-radius: 7px;"|{{{12|Detail}}}
|-
|-
|colspan=2 style="background:#F6FFFF; border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px;"|'''特技'''
|colspan=2 style="background:#F6FFFF; border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px;"|'''特技'''
第32行: 第32行:
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; color:red; border-bottom-style:dotted;"|<big>'''▐ {{{4|みかんパワー}}}'''</big>
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; color:red; border-bottom-style:dotted;"|<big>'''▐ {{{4|みかんパワー}}}'''</big>
|-
|-
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; border-bottom-left-radius: 7px; border-bottom-right-radius: 7px;"|Detail
|colspan=2 style="background:#E7F5F3; border-bottom-left-radius: 7px; border-bottom-right-radius: 7px;"|{{{13|Detail}}}
|}
|}

於 2023年4月20日 (四) 01:53 的修訂

  • 8
レベルステータス値
deckConfirm_icon_parameter_hp.png  6 deckConfirm_icon_parameter_type_1.png  9999
deckConfirm_icon_parameter_type_2.png  9999 deckConfirm_icon_parameter_type_3.png  9999
cardUI_icon_rarity_1sr_c.png 高海千歌 deckConfirm_icon_tab_type_1.png みかんパワー unit_200.png unit_201.png
センタースキル
▐ Center Skill
Detail
特技
▐ みかんパワー
Detail