「スターチャレンジ」:修訂間差異
外觀
小 →報酬 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第397行: | 第397行: | ||
! colspan=2|報酬 | ! colspan=2|報酬 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 1 | | rowspan="7" style="text-align:center;" | 1位 | ||
| {{item|ラブカ|6000}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|1800}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|600}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|70}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|60}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|4000000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|2000}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 2位 | |||
| {{item|ラブカ|4800}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|1440}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|480}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|56}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|48}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|3200000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|1600}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 3位 | |||
| {{item|ラブカ|4500}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|1350}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|450}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|53}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|45}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|3000000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|1500}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 4 ~ 10位 | |||
| {{item|ラブカ|4200}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|1260}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|420}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|49}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|42}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|2800000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|1400}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 11 ~ 100位 | |||
| {{item|ラブカ|3900}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|1170}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|390}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|46}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|39}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|2600000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|1300}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 101 ~ 200位 | |||
| {{item|ラブカ|3600}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|1080}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|360}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|42}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|36}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|2400000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|1200}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 201 ~ 300位 | |||
| {{item|ラブカ|3300}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|990}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|330}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|39}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|33}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|2200000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|1100}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 301 ~ 500位 | |||
| {{item|ラブカ|3000}} | | {{item|ラブカ|3000}} | ||
|- | |- | ||
| 第412行: | 第517行: | ||
| {{item|メモリアルピース|1000}} | | {{item|メモリアルピース|1000}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 501 | | rowspan="7" style="text-align:center;" | 501~1000位 | ||
| {{item|ラブカ|2000}} | | {{item|ラブカ|2000}} | ||
|- | |- | ||
| 第427行: | 第532行: | ||
| {{item|メモリアルピース|950}} | | {{item|メモリアルピース|950}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | | | rowspan="7" style="text-align:center;" | 1001~2000位 | ||
| {{item|ラブカ| | | {{item|ラブカ|1800}} | ||
|- | |||
| {{item|ペンライト|650}} | |||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|230}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|23}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|23}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|1560000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|900}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 2001~3000位 | |||
| {{item|ラブカ|1600}} | |||
|- | |- | ||
| {{item|ペンライト|600}} | | {{item|ペンライト|600}} | ||
|- | |||
| {{item|レッスンノート(大)|210}} | |||
|- | |||
| {{item|スキルブック(大)|21}} | |||
|- | |||
| {{item|スキップチケット|21}} | |||
|- | |||
| {{item|ゴルート|1420000}} | |||
|- | |||
| {{item|メモリアルピース|850}} | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 3001~4000位 | |||
| {{item|ラブカ|1400}} | |||
|- | |||
| {{item|ペンライト|550}} | |||
|- | |- | ||
| {{item|レッスンノート(大)|200}} | | {{item|レッスンノート(大)|200}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|スキルブック(大)| | | {{item|スキルブック(大)|19}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|スキップチケット| | | {{item|スキップチケット|19}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|ゴルート| | | {{item|ゴルート|1280000}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|メモリアルピース| | | {{item|メモリアルピース|800}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | | | rowspan="7" style="text-align:center;" | 4001~5000位 | ||
| {{item|ラブカ|1200}} | | {{item|ラブカ|1200}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|ペンライト|500}} | | {{item|ペンライト|500}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|レッスンノート(大)| | | {{item|レッスンノート(大)|200}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|スキルブック(大)| | | {{item|スキルブック(大)|17}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|スキップチケット| | | {{item|スキップチケット|17}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|ゴルート| | | {{item|ゴルート|1140000}} | ||
|- | |- | ||
| {{item|メモリアルピース| | | {{item|メモリアルピース|750}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 5001~10000位 | | rowspan="7" style="text-align:center;" | 5001~10000位 | ||
| 第532行: | 第667行: | ||
| {{item|メモリアルピース|300}} | | {{item|メモリアルピース|300}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align:center;" | 100001 | | rowspan="7" style="text-align:center;" | 100001~1000000位 | ||
| {{item|ラブカ|200}} | | {{item|ラブカ|200}} | ||
|- | |- | ||
| 第546行: | 第681行: | ||
|- | |- | ||
| {{item|メモリアルピース|150}} | | {{item|メモリアルピース|150}} | ||
|} | |} | ||
| 第610行: | 第722行: | ||
==ランキング== | ==ランキング== | ||
{| | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Rank||スターLv||pt | |||
|- | |||
|1||61||302213 | |||
|- | |||
|50||53||31333 | |||
|- | |||
|100||51||27494 | |||
|- | |||
|500||45||15683 | |||
|- | |||
|1000||42||47846 | |||
|- | |||
|2000||40||27806 | |||
|- | |||
|3000||38||62779 | |||
|- | |||
|4000||37||10850 | |||
|- | |||
|5000||35||14234 | |||
|- | |||
|10000||26||10123 | |||
|- | |||
|20000||13||7011 | |||
|- | |||
|35000||3||7400 | |||
|- | |||
|50000||1||37 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|スターLv||累計人数 | |||
|- | |||
|61||1 | |||
|- | |||
|60||2 | |||
|- | |||
|59||5 | |||
|- | |||
|58||9 | |||
|- | |||
|57||13 | |||
|- | |||
|56||19 | |||
|- | |||
|55||29 | |||
|- | |||
|54||36 | |||
|- | |||
|53||56 | |||
|- | |||
|52||76 | |||
|- | |||
|51||110 | |||
|- | |||
|50||157 | |||
|- | |||
|49||185 | |||
|- | |||
|48||227 | |||
|- | |||
|47||292 | |||
|- | |||
|46||368 | |||
|- | |||
|45||502 | |||
|- | |||
|44||664 | |||
|- | |||
|43||957 | |||
|- | |||
|42||1287 | |||
|- | |||
|41||1797 | |||
|- | |||
|40||2453 | |||
|- | |||
|39||2996 | |||
|- | |||
|38||3489 | |||
|- | |||
|37||4005 | |||
|- | |||
|36||4540 | |||
|- | |||
|35||5130 | |||
|- | |||
|34||5559 | |||
|- | |||
|33||6016 | |||
|- | |||
|32||6565 | |||
|- | |||
|31||7159 | |||
|- | |||
|30||8480 | |||
|- | |||
|29||8713 | |||
|- | |||
|28||9090 | |||
|- | |||
|27||9529 | |||
|- | |||
|26||10055 | |||
|- | |||
|25||10627 | |||
|- | |||
|24||11114 | |||
|- | |||
|23||11717 | |||
|- | |||
|22||12468 | |||
|- | |||
|21||13319 | |||
|- | |||
|20||14068 | |||
|- | |||
|19||14635 | |||
|- | |||
|18||15325 | |||
|- | |||
|17||16088 | |||
|- | |||
|16||16917 | |||
|- | |||
|15||17913 | |||
|- | |||
|14||18945 | |||
|- | |||
|13||20135 | |||
|- | |||
|12||21676 | |||
|- | |||
|11||23554 | |||
|- | |||
|10||25941 | |||
|- | |||
|9||27349 | |||
|- | |||
|8||29129 | |||
|- | |||
|7||30394 | |||
|- | |||
|6||31838 | |||
|- | |||
|5||33252 | |||
|- | |||
|4||34915 | |||
|- | |||
|3||37213 | |||
|- | |||
|2||41218 | |||
|- | |||
|1||51232 | |||
|- | |||
|0||55677 | |||
|} | |||
|} | |||
於 2023年11月26日 (日) 22:43 的最新修訂
累計pt報酬
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンジェル | ||
| クールPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 執事喫茶のエース | ||
| リズムアイコン28個ごとに25%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが223増える | ||
選抜メンバー
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールクイーン | ||
| クールPが8%アップ さらにニジガク所属のクールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 模擬店ハシゴ中 | ||
| PERFECTを15回達成するごとに19%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが289増える | ||
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンプレス | ||
| クール属性のクールPが13%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 有志でバンド | ||
| コンボを29回達成するごとに37%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが267増える | ||
バックグランド
報酬
累計イベントpt
| pt | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1 | ラブカ |
30 |
| 5 | ゴルート |
50000 |
| 10 | ペンライト |
10 |
| 20 | 期限付スキップチケット |
20 |
| 40 | レッスンノート(小) |
180 |
| 60 | スキルブック(小) |
10 |
| 80 | メモリアルピース |
30 |
| 100 | ラブカ |
30 |
| 150 | ゴルート |
100000 |
| 200 | ペンライト |
10 |
| 250 | レッスンノート(小) |
180 |
| 300 | スキルブック(小) |
10 |
| 350 | 期限付スキップチケット |
20 |
| 400 | メモリアルピース |
40 |
| 450 | ゴルート |
100000 |
| 500 | ラブカ |
40 |
| 600 | 期限付スキップチケット |
20 |
| 700 | ペンライト |
10 |
| 800 | レッスンノート(小) |
180 |
| 900 | スキルブック(小) |
10 |
| 1000 | 期限付1回通常勧誘 |
1 |
| 1200 | メモリアルピース |
50 |
| 1400 | ゴルート |
100000 |
| 1600 | ペンライト |
10 |
| 1800 | レッスンノート(小) |
180 |
| 2000 | ラブカ |
100 |
| 2200 | メモリアルピース |
50 |
| 2400 | スキルブック(小) |
10 |
| 2600 | ゴルート |
100000 |
| 2800 | ペンライト |
10 |
| 3000 | ラブカ |
50 |
| 3200 | レッスンノート(中) |
72 |
| 3400 | スキルブック(小) |
10 |
| 3600 | メモリアルピース |
70 |
| 3800 | ゴルート |
100000 |
| 4000 | ラブカ |
100 |
| 4200 | ペンライト |
10 |
| 4400 | レッスンノート(中) |
66 |
| 4600 | スキルブック(小) |
10 |
| 4800 | メモリアルピース |
80 |
| 5000 | 期限付10回通常勧誘 |
1 |
| 5200 | ゴルート |
100000 |
| 5400 | ペンライト |
10 |
| 5600 | レッスンノート(中) |
66 |
| 5800 | スキルブック(小) |
10 |
| 6000 | ラブカ |
100 |
| 6200 | メモリアルピース |
80 |
| 6400 | ゴルート |
100000 |
| 6600 | ペンライト |
10 |
| 6800 | レッスンノート(中) |
66 |
| 7000 | 【背景】浦の星女学院(通学路) | 1 |
| 7100 | ラブカ |
50 |
| 7200 | スキルブック(小) |
10 |
| 7400 | メモリアルピース |
100 |
| 7600 | ゴルート |
150000 |
| 7800 | レッスンノート(中) |
66 |
| 8000 | ラブカ |
100 |
| 8200 | ペンライト |
10 |
| 8400 | スキルブック(小) |
10 |
| 8500 | 【背景】内浦(バス停) | 1 |
| 8600 | メモリアルピース |
100 |
| 8800 | レッスンノート(中) |
66 |
| 9000 | ラブカ |
50 |
| 9200 | ゴルート |
200000 |
| 9400 | ペンライト |
10 |
| 9600 | レッスンノート(中) |
66 |
| 9800 | スキルブック(中) |
5 |
| 10000 | ||
| 10500 | メモリアルピース |
100 |
| 11000 | ゴルート |
300000 |
| 11500 | ペンライト |
30 |
| 12000 | ラブカ |
100 |
| 12500 | レッスンノート(大) |
86 |
| 13000 | スキルブック(中) |
5 |
| 13500 | 期限付スキップチケット |
30 |
| 14000 | ラブカ |
50 |
| 15000 | 期限付1回通常勧誘 |
1 |
| 16000 | ペンライト |
100 |
| 17000 | ラブカ |
50 |
| 18000 | レッスンノート(大) |
86 |
| 19000 | スキルブック(中) |
5 |
| 20000 | 期限付1回通常勧誘 |
1 |
| 21000 | ペンライト |
100 |
| 22000 | ラブカ |
50 |
| 23000 | レッスンノート(大) |
43 |
| 24000 | スキルブック(大) |
3 |
| 25000 | ゴルート |
500000 |
| 25500 | 優木せつ菜 また世界を救ってしまいました |
コレクション |
| 26000 | 期限付スキップチケット |
30 |
| 27000 | ラブカ |
50 |
| 28000 | ペンライト |
20 |
| 29000 | スキルブック(大) |
3 |
| 30000 | ラブカ |
100 |
| 31000 | 背景_虹ヶ先学園_部室 | 1 |
| 32500 | ペンライト |
100 |
| 35000 | 背景_お台場の街並み | |
| 37500 | 期限付スキップチケット |
30 |
| 40000 | 背景_虹ヶ先学園中庭(昼晴) | |
| 42500 | ペンライト |
30 |
| 45000 | 背景_虹ヶ先学園大廊下 | |
| 47500 | ペンライト |
30 |
| 50000 | ラブカ |
300 |
| 51000 | 背景_虹ヶ先学園校門(夜) | 1 |
| 52500 | ペンライト |
30 |
| 55000 | メモリアルピース |
30 |
| 57500 | ゴルート |
100000 |
| 60000 | メモリアルピース |
30 |
| 62500 | ゴルート |
100000 |
| 65000 | メモリアルピース |
30 |
| 67500 | ゴルート |
100000 |
| 70000 | メモリアルピース |
30 |
| 72500 | ゴルート |
100000 |
| 75000 | メモリアルピース |
30 |
| 77500 | ゴルート |
100000 |
| 80000 | メモリアルピース |
30 |
| 82500 | ゴルート |
100000 |
| 85000 | メモリアルピース |
30 |
| 87500 | ゴルート |
100000 |
| 90000 | メモリアルピース |
30 |
| 92500 | ゴルート |
100000 |
| 95000 | メモリアルピース |
30 |
| 97500 | ゴルート |
100000 |
| 100000 | メモリアルピース |
30 |
スターランキング
| ランキング | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1位 | ラブカ |
6000 |
ペンライト |
1800 | |
レッスンノート(大) |
600 | |
スキルブック(大) |
70 | |
スキップチケット |
60 | |
ゴルート |
4000000 | |
メモリアルピース |
2000 | |
| 2位 | ラブカ |
4800 |
ペンライト |
1440 | |
レッスンノート(大) |
480 | |
スキルブック(大) |
56 | |
スキップチケット |
48 | |
ゴルート |
3200000 | |
メモリアルピース |
1600 | |
| 3位 | ラブカ |
4500 |
ペンライト |
1350 | |
レッスンノート(大) |
450 | |
スキルブック(大) |
53 | |
スキップチケット |
45 | |
ゴルート |
3000000 | |
メモリアルピース |
1500 | |
| 4 ~ 10位 | ラブカ |
4200 |
ペンライト |
1260 | |
レッスンノート(大) |
420 | |
スキルブック(大) |
49 | |
スキップチケット |
42 | |
ゴルート |
2800000 | |
メモリアルピース |
1400 | |
| 11 ~ 100位 | ラブカ |
3900 |
ペンライト |
1170 | |
レッスンノート(大) |
390 | |
スキルブック(大) |
46 | |
スキップチケット |
39 | |
ゴルート |
2600000 | |
メモリアルピース |
1300 | |
| 101 ~ 200位 | ラブカ |
3600 |
ペンライト |
1080 | |
レッスンノート(大) |
360 | |
スキルブック(大) |
42 | |
スキップチケット |
36 | |
ゴルート |
2400000 | |
メモリアルピース |
1200 | |
| 201 ~ 300位 | ラブカ |
3300 |
ペンライト |
990 | |
レッスンノート(大) |
330 | |
スキルブック(大) |
39 | |
スキップチケット |
33 | |
ゴルート |
2200000 | |
メモリアルピース |
1100 | |
| 301 ~ 500位 | ラブカ |
3000 |
ペンライト |
900 | |
レッスンノート(大) |
300 | |
スキルブック(大) |
35 | |
スキップチケット |
30 | |
ゴルート |
2000000 | |
メモリアルピース |
1000 | |
| 501~1000位 | ラブカ |
2000 |
ペンライト |
750 | |
レッスンノート(大) |
250 | |
スキルブック(大) |
25 | |
スキップチケット |
25 | |
ゴルート |
1700000 | |
メモリアルピース |
950 | |
| 1001~2000位 | ラブカ |
1800 |
ペンライト |
650 | |
レッスンノート(大) |
230 | |
スキルブック(大) |
23 | |
スキップチケット |
23 | |
ゴルート |
1560000 | |
メモリアルピース |
900 | |
| 2001~3000位 | ラブカ |
1600 |
ペンライト |
600 | |
レッスンノート(大) |
210 | |
スキルブック(大) |
21 | |
スキップチケット |
21 | |
ゴルート |
1420000 | |
メモリアルピース |
850 | |
| 3001~4000位 | ラブカ |
1400 |
ペンライト |
550 | |
レッスンノート(大) |
200 | |
スキルブック(大) |
19 | |
スキップチケット |
19 | |
ゴルート |
1280000 | |
メモリアルピース |
800 | |
| 4001~5000位 | ラブカ |
1200 |
ペンライト |
500 | |
レッスンノート(大) |
200 | |
スキルブック(大) |
17 | |
スキップチケット |
17 | |
ゴルート |
1140000 | |
メモリアルピース |
750 | |
| 5001~10000位 | ラブカ |
1000 |
ペンライト |
450 | |
レッスンノート(大) |
150 | |
スキルブック(大) |
15 | |
スキップチケット |
15 | |
ゴルート |
1000000 | |
メモリアルピース |
700 | |
| 10001~20000位 | ラブカ |
500 |
ペンライト |
180 | |
レッスンノート(大) |
50 | |
スキルブック(大) |
5 | |
スキップチケット |
5 | |
ゴルート |
400000 | |
メモリアルピース |
600 | |
| 20001~35000位 | ラブカ |
400 |
ペンライト |
120 | |
レッスンノート(大) |
40 | |
スキルブック(大) |
4 | |
スキップチケット |
4 | |
ゴルート |
300000 | |
メモリアルピース |
550 | |
| 35001~50000位 | ラブカ |
375 |
ペンライト |
90 | |
レッスンノート(大) |
30 | |
スキルブック(大) |
3 | |
スキップチケット |
3 | |
ゴルート |
200000 | |
メモリアルピース |
500 | |
| 50001~100000位 | ラブカ |
250 |
ペンライト |
45 | |
レッスンノート(大) |
20 | |
スキルブック(大) |
2 | |
スキップチケット |
2 | |
ゴルート |
160000 | |
メモリアルピース |
300 | |
| 100001~1000000位 | ラブカ |
200 |
ペンライト |
15 | |
レッスンノート(大) |
10 | |
スキルブック(大) |
1 | |
スキップチケット |
1 | |
ゴルート |
100000 | |
メモリアルピース |
150 | |
スターLv報酬
| Lv | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1-50 | スターLv(N)達成! | |
| 2、4、8 | メモリアルピース |
10 |
| 31、33、37、39、41、43、45、47、49 | メモリアルピース |
100 |
| 35 | メモリアルピース |
1000 |
| 3 | ペンライト |
300 |
| 11 | ペンライト |
500 |
| 15 | ペンライト |
1000 |
| 21 | ペンライト |
1500 |
| 25 | ペンライト |
1800 |
| 51+ | ペンライト |
100 |
| 6 | ラブカ |
100 |
| 9 | ゴルート |
1000000 |
| 19 | ゴルート |
5000000 |
| 29 | ゴルート |
7000000 |
| 10、30 | 期限付10回通常勧誘 |
1 |
| 12、14...48、50(30外) | 期限付1回通常勧誘 |
1 |
ランキング
|
|
ラブカ
ゴルート
ペンライト
期限付スキップチケット
レッスンノート(小)
スキルブック(小)
メモリアルピース
期限付1回通常勧誘
レッスンノート(中)
期限付10回通常勧誘
スキルブック(中)
レッスンノート(大)
スキルブック(大)
優木せつ菜 また世界を救ってしまいました
スキップチケット