「平安名すみれ」:修訂間差異
外觀
| 第25行: | 第25行: | ||
==UR== | ==UR== | ||
{{Card|4004|0007|1|両腕いっぱい|ur|5|5052|4106|3842|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|コンボを23回達成するごとに41%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが128増える}} | {{Card|4004|0007|1|両腕いっぱい|ur|5|5052|4106|3842|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|コンボを23回達成するごとに41.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが128増える}} | ||
{{Card|4004|0008|2|一念天に通ず|ur|5|4045|5054|4057|ピュアエンジェル|ピュアPが8%アップ|PERFECTを26回達成するごとに47%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが135増える}} | {{Card|4004|0008|2|一念天に通ず|ur|5|4045|5054|4057|ピュアエンジェル|ピュアPが8%アップ|PERFECTを26回達成するごとに47.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが135増える}} | ||
{{Card|4004|0009|2|まるでハリウッドスター|ur|5|3839|5359|3880|ピュアクイーン|ピュアPが8%アップ<br>さらにLiella!所属のピュアPが3%アップ|リズムアイコン20個ごとに31%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが127増える}} | {{Card|4004|0009|2|まるでハリウッドスター|ur|5|3839|5359|3880|ピュアクイーン|ピュアPが8%アップ<br>さらにLiella!所属のピュアPが3%アップ|リズムアイコン20個ごとに31.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが127増える}} | ||
{{Card|4004|0010|3|メロンにめろめろ♡|ur|5|3873|4005|5252|クールエンプレス|クールPが10%アップ|PERFECTを16回達成するごとに30%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが138増える}} | {{Card|4004|0010|3|メロンにめろめろ♡|ur|5|3873|4005|5252|クールエンプレス|クールPが10%アップ|PERFECTを16回達成するごとに30.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが138増える}} | ||
{{Card|4004|0013|3|素直になれなくて|ur|5|4018|4379|5149|クールエンジェル|クールPが8%アップ|リズムアイコン31個ごとに31.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが199増える}} | |||
於 2024年3月2日 (六) 18:48 的最新修訂
|
||
|
||
INFO
高飛車で勝ち気な所もあるが、根は人の悲しみが分かる優しい子でもある。いざという時に意外な能力を発揮するLiella!のジョーカー的存在。実家は学校近くの神社。
| ボイス(Voice) |
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ショウビズ精神 | ||
| コンボを17回達成するごとに29%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが113増える | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ジョーカー的存在 | ||
| リズムアイコン23個ごとに30%の確率で 体力が1回復する | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ おうちでカンパイ☆ | ||
| リズムアイコン19個ごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが110増える | ||
SR
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ギャラクシー! | ||
| コンボを20回達成するごとに34.0%の確率で 3.0秒間リズムアイコンのスコアが121増える | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 舞い戻った表舞台 | ||
| リズムアイコン19個ごとに29.0%の確率で 3.0秒間リズムアイコンのスコアが116増える | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 厚底で往く! | ||
| リズムアイコン23個ごとに33.0%の確率で 3.0秒間リズムアイコンのスコアが122増える | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンジェル | ||
| スマイルPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ あ~んがお望み? | ||
| PERFECTを14回達成するごとに30.0%の確率で 3.0秒間リズムアイコンのスコアが137増える | ||
UR
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンプレス | ||
| スマイルPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 両腕いっぱい | ||
| コンボを23回達成するごとに41.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが128増える | ||
- 0008
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンジェル | ||
| ピュアPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 一念天に通ず | ||
| PERFECTを26回達成するごとに47.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが135増える | ||
- 0009
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアクイーン | ||
| ピュアPが8%アップ さらにLiella!所属のピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ まるでハリウッドスター | ||
| リズムアイコン20個ごとに31.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが127増える | ||
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンプレス | ||
| クールPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ メロンにめろめろ♡ | ||
| PERFECTを16回達成するごとに30.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが138増える | ||
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンジェル | ||
| クールPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 素直になれなくて | ||
| リズムアイコン31個ごとに31.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが199増える | ||