「上原歩夢」:修訂間差異
外觀
| 第33行: | 第33行: | ||
{{Card|3001|0017|2|あ~んして♡|ur|5|4347|5102|4019|ピュアエンジェル|ピュアPが8%アップ|コンボを18回達成するごとに38.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが119増える}} | {{Card|3001|0017|2|あ~んして♡|ur|5|4347|5102|4019|ピュアエンジェル|ピュアPが8%アップ|コンボを18回達成するごとに38.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが119増える}} | ||
{{Card|3001|0019|1|近くにいてくれない?|ur|5|5114|4289|4065|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|コンボを28回達成するごとに41.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが156増える}} | {{Card|3001|0019|1|近くにいてくれない?|ur|5|5114|4289|4065|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|コンボを28回達成するごとに41.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが156増える}} | ||
{{Card|3001|0018|1|生け花に挑戦!|ur|5|5610|3926|4010|スマイルエンプレス|スマイルPが10%アップ|リズムアイコン19個ごとに17.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが332増える}} | |||
於 2024年3月2日 (六) 18:46 的最新修訂
|
||
|
||
INFO
何事にもコツコツ取り組む努力家。あることをきっかけにスクールアイドルをはじめる。
| ボイス(Voice) |
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ しとやかに | ||
| リズムアイコン21個ごとに30%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが114増える | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 一歩ずつ | ||
| リズムアイコン21個ごとに29%の確率で 4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 努力家 | ||
| コンボを21回達成するごとに29%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
SR
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 夜空に咲く花 | ||
| 4.6秒ごとに30.8%の確率で 体力が3回復する | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 涼やかに咲く花 | ||
| リズムアイコン22個ごとに32%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが120増える | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ イースターの兎さん♡ | ||
| リズムアイコン22個ごとに32%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが120増える | ||
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンジェル | ||
| クールPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 秋の夜長に | ||
| リズムアイコン13個ごとに18%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが133増える | ||
- 0014
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンジェル | ||
| スマイルPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 準備はできたよ | ||
| コンボを15回達成するごとに28%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0015
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンジェル | ||
| ピュアPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 新たなステージへ | ||
| 13.6秒ごとに53%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが201増える | ||
UR
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールクイーン | ||
| クールPが8%アップ さらにニジガク所属のクールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 隣にいるよ | ||
| リズムアイコン26個ごとに39.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが128増える | ||
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンプレス | ||
| ピュアPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 休憩はプールサイドで | ||
| コンボを12回達成するごとに26.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが118増える | ||
- 0011
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンジェル | ||
| ピュアPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 共に歩んだ先に | ||
| PERFECTを22回達成するごとに39.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが140増える | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンプレス | ||
| クールPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ あなたを見つめる | ||
| リズムアイコン24個ごとに35.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが132増える | ||
- 0017
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンジェル | ||
| ピュアPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ あ~んして♡ | ||
| コンボを18回達成するごとに38.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが119増える | ||
- 0019
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンプレス | ||
| スマイルPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 近くにいてくれない? | ||
| コンボを28回達成するごとに41.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが156増える | ||
- 0018
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンプレス | ||
| スマイルPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 生け花に挑戦! | ||
| リズムアイコン19個ごとに17.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが332増える | ||