「黒澤ルビィ」:修訂間差異
外觀
小 →INFO |
小 →INFO |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
'''''泣き虫で臆病だけれど、名家のお嬢様だけあって芯は持っている。ずっとアイドルにあこがれていた。唯一の得意は裁縫。''''' | '''''泣き虫で臆病だけれど、名家のお嬢様だけあって芯は持っている。ずっとアイドルにあこがれていた。唯一の得意は裁縫。''''' | ||
{|CLASS=wikitable width=100% | {|CLASS=wikitable width=100% | ||
|[[{{PAGENAME}}/ボイス|ボイス(Voice)]] | |[[{{PAGENAME}}/ボイス|ボイス(Voice)]]||[[{{PAGENAME}}/チャット|チャット(Chat)]] | ||
|} | |} | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
==UR== | ==UR== | ||
{{Card|2009|0011|2|おねぼうさん|ur|5|4249|4697|4054|ピュアエンプレス|ピュアPが10%アップ|8.2秒ごとに40.6%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが165増える}} | {{Card|2009|0011|2|おねぼうさん|ur|5|4249|4697|4054|ピュアエンプレス|ピュアPが10%アップ|8.2秒ごとに40.6%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが165増える}} | ||
{{Card|2009|0012|3|お花がポイント|ur|5|3982|4283|4735|クールエンジェル|クールPが8%アップ|リズムアイコン19個ごとに30%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが126増える}} | {{Card|2009|0012|3|お花がポイント|ur|5|3982|4283|4735|クールエンジェル|クールPが8%アップ|リズムアイコン19個ごとに30.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが126増える}} | ||
{{Card|2009|0013|1|割れないスイカ|ur|5|4937|4073|4042|スマイルエンジェル|スマイルPが8%アップ|PERFECTを24回達成するごとに43.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが137増える}} | |||
{{Card|2009|0014|3|秋の新作スイーツ|ur|5|3835|4074|5221|クールエンプレス|クールPが10%アップ|コンボを15回達成するごとに29.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが125増える}} | |||
{{Card|2009|0016|1|ペンギンさんたちと♡|ur|5|5529|4082|3779|スマイルクイーン|スマイルPが8%アップ<br>さらにAqours所属のスマイルPが3%アップ|PERFECTを24回達成するごとに40.0%の確率で<br>4.0秒間リズムアイコンのスコアが210増える}} | |||
於 2024年2月8日 (四) 23:39 的最新修訂
|
||
|
||
INFO
泣き虫で臆病だけれど、名家のお嬢様だけあって芯は持っている。ずっとアイドルにあこがれていた。唯一の得意は裁縫。
| ボイス(Voice) | チャット(Chat) |
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 泣き虫さん | ||
| コンボを17回達成するごとに31%の確率で 体力が1回復する | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 臆病だって | ||
| リズムアイコン19個ごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが110増える | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 得意の裁縫 | ||
| コンボを18回達成するごとに30%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ アイドル目指して | ||
| リズムアイコン23個ごとに31%の確率で 4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 行こうよ遠くまで | ||
| PERFECTを23回達成するごとに37%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが129増える | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ お姉ちゃん待ち | ||
| リズムアイコン23個ごとに32%の確率で 2秒間Aqours所属のリズムアイコンのスコアが116増える | ||
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 砂浜の温度 | ||
| リズムアイコン19個ごとに28%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが110増える | ||
SR
- 0008
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 出来るもんっ | ||
| リズムアイコン22個ごとに31%の確率で 5秒間PERFECTの判定が2段階広くなる | ||
- 0009
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 目指せチアガールさん | ||
| PERFECTを25回達成するごとに43%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが129増える | ||
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ルビィの勇気 | ||
| リズムアイコン18個ごとに28%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが114増える | ||
UR
- 0011
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアエンプレス | ||
| ピュアPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ おねぼうさん | ||
| 8.2秒ごとに40.6%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが165増える | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンジェル | ||
| クールPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ お花がポイント | ||
| リズムアイコン19個ごとに30.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが126増える | ||
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンジェル | ||
| スマイルPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 割れないスイカ | ||
| PERFECTを24回達成するごとに43.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが137増える | ||
- 0014
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンプレス | ||
| クールPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 秋の新作スイーツ | ||
| コンボを15回達成するごとに29.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが125増える | ||
- 0016
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルクイーン | ||
| スマイルPが8%アップ さらにAqours所属のスマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ペンギンさんたちと♡ | ||
| PERFECTを24回達成するごとに40.0%の確率で 4.0秒間リズムアイコンのスコアが210増える | ||