「小泉花陽」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
'''''クラスでもあまり目立たない、おとなしい女の子。自信がなく、何をやろうとしても諦めてしまいがち。白いご飯が大好物。''''' | '''''クラスでもあまり目立たない、おとなしい女の子。自信がなく、何をやろうとしても諦めてしまいがち。白いご飯が大好物。''''' | ||
==R== | ==R== | ||
{{Card|1008|0001|1|白米大好き|r|3|3970|2969|3061|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0001|1|白米大好き|r|3|3970|2969|3061|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコン22個ごとに31%の確率で<br>2秒間μ’s所属のリズムアイコンのスコアが115増える}} | ||
{{Card|1008|0002|2|自信はないけど|r|3|2954|3999|3047|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|コンボ | {{Card|1008|0002|2|自信はないけど|r|3|2954|3999|3047|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|コンボを17回達成するごとに29%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが113増える}} | ||
{{Card|1008|0003|3|アイドルへの憧れ|r|3|3035|3201|3764|クールハート|クールPが3%アップ|コンボ | {{Card|1008|0003|3|アイドルへの憧れ|r|3|3035|3201|3764|クールハート|クールPが3%アップ|コンボを17回達成するごとに29%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが113増える}} | ||
{{Card|1008|0004|2|頑張ります!|r|3|2993|3880|3127|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0004|2|頑張ります!|r|3|2993|3880|3127|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|リズムアイコン22個ごとに30%の確率で<br>4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる}} | ||
{{Card|1008|0005|3|上達したい|r|3|3083|3086|3831|クールハート|クールPが3%アップ|PERFECT | {{Card|1008|0005|3|上達したい|r|3|3083|3086|3831|クールハート|クールPが3%アップ|PERFECTを23回達成するごとに37%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが129増える}} | ||
{{Card|1008|0006|1|人見知り|r|3|4017|2862|3121|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0006|1|人見知り|r|3|4017|2862|3121|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコン21個ごとに30%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが114増える}} | ||
{{Card|1008|0007|2|ひとりじゃ寂しい|r|3|3076|3781|3143|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|コンボ | {{Card|1008|0007|2|ひとりじゃ寂しい|r|3|3076|3781|3143|ピュアハート|ピュアPが3%アップ|コンボを19回達成するごとに31%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが117増える}} | ||
{{Card|1008|0008|1|おでかけわくわく|r|3|3843|2938|3219|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0008|1|おでかけわくわく|r|3|3843|2938|3219|スマイルハート|スマイルPが3%アップ|リズムアイコン19個ごとに26%の確率で<br>体力が1回復する}} | ||
{{Card|1008|0009|3|まるごとみかん|r|3|3268|2905|3827|クールハート|クールPが3%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0009|3|まるごとみかん|r|3|3268|2905|3827|クールハート|クールPが3%アップ|リズムアイコン22個ごとに31%の確率で<br>2秒間リズムアイコンのスコアが115増える}} | ||
==SR== | ==SR== | ||
{{Card|1008|0010|1|炊き立てご飯です♪|sr|4|4460|3408|3632|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0010|1|炊き立てご飯です♪|sr|4|4460|3408|3632|スマイルスター|スマイルPが6%アップ|リズムアイコン22個ごとに32%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが120増える}} | ||
{{Card|1008|0011|2|ご注文のお品物です♪|sr|4|3594|4704|3202|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|コンボ | {{Card|1008|0011|2|ご注文のお品物です♪|sr|4|3594|4704|3202|ピュアスター|ピュアPが6%アップ|コンボを19回達成するごとに32%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが123増える}} | ||
{{Card|1008|0012|3|不思議なシンパシー|sr|4|3322|3497|4681|クールスター|クールPが6%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0012|3|不思議なシンパシー|sr|4|3322|3497|4681|クールスター|クールPが6%アップ|リズムアイコン23個ごとに33%の確率で<br>3秒間リズムアイコンのスコアが122増える}} | ||
==UR== | ==UR== | ||
{{Card|1008|0013|3|µ'sへの想い|ur|5|4123|3925|4952|クールエンプレス|クールPが10%アップ|コンボ | {{Card|1008|0013|3|µ'sへの想い|ur|5|4123|3925|4952|クールエンプレス|クールPが10%アップ|コンボを26回達成するごとに47%の確率で<br>4秒間リズムアイコンのスコアが125増える}} | ||
{{Card|1008|0014|1|キラキラリップ|ur|5|4678|4057|4265|スマイルエンジェル|スマイルPが8%アップ|リズムアイコ | {{Card|1008|0014|1|キラキラリップ|ur|5|4678|4057|4265|スマイルエンジェル|スマイルPが8%アップ|リズムアイコン17個ごとに27%の確率で<br>6秒間PERFECTの判定が2段階広くなる}} | ||
於 2023年6月1日 (四) 12:23 的修訂
|
||
|
||
INFO
クラスでもあまり目立たない、おとなしい女の子。自信がなく、何をやろうとしても諦めてしまいがち。白いご飯が大好物。
R
- 0001
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 白米大好き | ||
| リズムアイコン22個ごとに31%の確率で 2秒間μ’s所属のリズムアイコンのスコアが115増える | ||
- 0002
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 自信はないけど | ||
| コンボを17回達成するごとに29%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが113増える | ||
- 0003
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ アイドルへの憧れ | ||
| コンボを17回達成するごとに29%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが113増える | ||
- 0004
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 頑張ります! | ||
| リズムアイコン22個ごとに30%の確率で 4秒間PERFECTの判定が1段階広くなる | ||
- 0005
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 上達したい | ||
| PERFECTを23回達成するごとに37%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが129増える | ||
- 0006
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 人見知り | ||
| リズムアイコン21個ごとに30%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが114増える | ||
- 0007
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアハート | ||
| ピュアPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ひとりじゃ寂しい | ||
| コンボを19回達成するごとに31%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが117増える | ||
- 0008
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルハート | ||
| スマイルPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ おでかけわくわく | ||
| リズムアイコン19個ごとに26%の確率で 体力が1回復する | ||
- 0009
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールハート | ||
| クールPが3%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ まるごとみかん | ||
| リズムアイコン22個ごとに31%の確率で 2秒間リズムアイコンのスコアが115増える | ||
SR
- 0010
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルスター | ||
| スマイルPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 炊き立てご飯です♪ | ||
| リズムアイコン22個ごとに32%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが120増える | ||
- 0011
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ ピュアスター | ||
| ピュアPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ ご注文のお品物です♪ | ||
| コンボを19回達成するごとに32%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが123増える | ||
- 0012
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールスター | ||
| クールPが6%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ 不思議なシンパシー | ||
| リズムアイコン23個ごとに33%の確率で 3秒間リズムアイコンのスコアが122増える | ||
UR
- 0013
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ クールエンプレス | ||
| クールPが10%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ µ'sへの想い | ||
| コンボを26回達成するごとに47%の確率で 4秒間リズムアイコンのスコアが125増える | ||
- 0014
| レベルステータス値 | ||
|
| |
| センタースキル | ||
| ▐ スマイルエンジェル | ||
| スマイルPが8%アップ | ||
| 特技 | ||
| ▐ キラキラリップ | ||
| リズムアイコン17個ごとに27%の確率で 6秒間PERFECTの判定が2段階広くなる | ||